Керамический дисковый абразив с верхним слоем
Используйте керамический материал высшего качества, обеспечивающий длительный срок службы и ожидаемые полировальные характеристики.
• Керамический материал высшего качества
• Широкие лепестки для увеличения площади контакта
• Высокая скорость и охлаждающее полирование
| Диаметр | 100-150mm, 180-230mm |
|---|---|
| Применение | Полировка, Финишная обработка |
| Станок | Угловая шлифмашина |
| Материал | Нержавеющая сталь / INOX, Сталь / Металл |
| Dimensions | Flat item code | Conical item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|---|
| 115x22,23 | 11522Cer36F35 | 11522Cer36C35 | Cer36 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer40F35 | 11522Cer40C35 | Cer40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer60F35 | 11522Cer60C35 | Cer60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer80F35 | 11522Cer80C35 | Cer80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer120F35 | 11522Cer120C35 | Cer120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer36F35 | 12522Cer36C35 | Cer36 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer40F35 | 12522Cer40C35 | Cer40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer60F35 | 12522Cer60C35 | Cer60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer80F35 | 12522Cer80C35 | Cer80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer120F35 | 12522Cer120C35 | Cer120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer36F35 | 15022Cer36C35 | Cer36 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer40F35 | 15022Cer40C35 | Cer40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer60F35 | 15022Cer60C35 | Cer60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer80F35 | 15022Cer80C35 | Cer80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer120F35 | 15022Cer120C35 | Cer120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer36F35 | 18022Cer36C35 | Cer36 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer40F35 | 18022Cer40C35 | Cer40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer60F35 | 18022Cer60C35 | Cer60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer80F35 | 18022Cer80C35 | Cer80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer120F35 | 18022Cer120C35 | Cer120 | 8,600 | 20 |
Похожие
Железнодорожный отрезной диск
Диск повышенной прочности для моторных резаков (4,8 кВт и более). Предназначен для использования в сложных условиях строительства железнодорожных путей.
-
Высокая эффективность: превосходный баланс скорости резания и срока службы.
-
Оптимальная подгонка: MAX 100 м/с, идеально подходит для Husqvarna K1270 и аналогичных высокомощных пил.
-
Легкая резка: стабильная и плавная работа при резке высокопрочных стальных рельсов.
Керамический дисковый абразив с очень широким краем
Предназначены для интенсивной эксплуатации, отличаются сверхдлительным сроком службы и более высокой скоростью благодаря удлиненным керамическим зубьям.
• Удлиненные и широкие зубья обеспечивают большую площадь контакта
• Увеличенное количество зубьев для интенсивной эксплуатации
• Керамические зубья обеспечивают максимальную производительность при снятии материала.
Паяный алмазный пильный диск для металла/литья
Алмазный диск с паяным покрытием, отличающийся высокой агрессивностью и длительным сроком службы при резке металлов, таких как чугун, а также в литейной промышленности.
- Максимальная площадь контакта алмазов и острота: высокая площадь контакта алмазов (70–80 %) обеспечивает молниеносное резание и шлифование без забивания.
- Алмазы не выпадают: в отличие от традиционных типов связующих, благодаря технологии химической металлургии каждый алмазный кристалл прочно припаян к стальному сердечнику.
