Disco de láminas de cerámica de primera calidad
Utilice material cerámico de primera calidad para garantizar una larga vida útil y el rendimiento de pulido esperado.
• Material cerámico de primera calidad
• Aletas anchas para una mayor superficie de contacto
• Pulido a alta velocidad y sin calentamiento
| Diámetro | 100-150mm, 180-230mm |
|---|---|
| Aplicación | Acabado, Pulido |
| Máquina | Amoladora angular |
| Material | Acero / Metal, Acero inoxidable / INOX |
Categorías: CerMax, Flap & Coated
Etiquetas: Ceramic, INOX, Servicio pesado
Descripción
| Dimensions | Flat item code | Conical item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|---|
| 115x22,23 | 11522Cer36F35 | 11522Cer36C35 | Cer36 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer40F35 | 11522Cer40C35 | Cer40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer60F35 | 11522Cer60C35 | Cer60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer80F35 | 11522Cer80C35 | Cer80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer120F35 | 11522Cer120C35 | Cer120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer36F35 | 12522Cer36C35 | Cer36 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer40F35 | 12522Cer40C35 | Cer40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer60F35 | 12522Cer60C35 | Cer60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer80F35 | 12522Cer80C35 | Cer80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer120F35 | 12522Cer120C35 | Cer120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer36F35 | 15022Cer36C35 | Cer36 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer40F35 | 15022Cer40C35 | Cer40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer60F35 | 15022Cer60C35 | Cer60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer80F35 | 15022Cer80C35 | Cer80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer120F35 | 15022Cer120C35 | Cer120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer36F35 | 18022Cer36C35 | Cer36 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer40F35 | 18022Cer40C35 | Cer40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer60F35 | 18022Cer60C35 | Cer60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer80F35 | 18022Cer80C35 | Cer80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer120F35 | 18022Cer120C35 | Cer120 | 8,600 | 20 |
