Железнодорожный шлифовальный круг
Широкий ассортимент шлифовальных кругов для рельсов, включая круги прямые, чашеобразные, конические и с углубленным центром. От стандартного технического обслуживания до обработки специальных профилей путей — наши изделия можно полностью адаптировать с учетом ваших технических требований в отношении технических характеристик, зернистости и твердости.
| Диаметр | 100-150mm, 180-230mm, 25-75mm, 300-800mm |
|---|---|
| Применение | Шлифование |
| Материал | Сталь / Металл |
| Станок | Прямая шлифмашина, Станок, Угловая шлифмашина |
Категория: DAWN
Метка: Рельсовый транспорт
Описание
| Nut-Inserted | Nut-Inserted | Tapered Cup | Depressed Center | Straight |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 125×65×M20-A16N5B 125×80×M20-A16N5B | 125×70×55-4×M8 125×60×55-4×M8 | 150×75×32-A16N5B | 254×32×25.4-A16N5BF 254×35×30-A16N5BF | 250×25×32-A16N5BF 250×32×32-A16N5BF |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 150/120×50×5/8" WA16N5B | 125×60×55-4×M8 125×70×55-4×M8 125×80×55-4×M8 | 110/90×55×22.2-A20N5B | 254×40×76.2 | 260×25×120-A16N5BF |
![]() | ![]() | |||
| 150×56×M20-A16N5B 150×75×M20-A16N5B 151×60×5/8" WA16N5B 151×75×5/8" WA16N5B | 125×65×M20-A16N5B 125×80×M20-A16N5B |












