Режущий диск из золотистого чугуна
Прочный режущий диск, обеспечивающий высокую производительность при обработке чугунных заготовок.
- Высокая скорость резания
.
- Удобство в работе.
- Хорошая съемка материала.
| Диаметр | 100-150mm, 180-230mm |
|---|---|
| Применение | Резка |
| Станок | Угловая шлифмашина |
| Материал | Чугун / Литейное дело |
Описание
| Dimensions | flat item code | depressed item code | technical info | max RPM | pcs/box |
|---|---|---|---|---|---|
| 100x2,4x16 | 1002416H2FT | 1002416H2DP | AC30N | 15,300 | 50 |
| 115x2,4x22,23 | 1152422H2FT | 1152422H2DP | AC30N | 13,300 | 50 |
| 115x3,0x22,23 | 1153022H2FT | 1153022H2DP | AC30N | 13,300 | 50 |
| 125x2,4x22,23 | 1252422H2FT | 1252422H2DP | AC30N | 12,200 | 50 |
| 125x3,0x22,23 | 1253022H2FT | 1253022H2DP | AC30N | 12,200 | 50 |
| 150x2,4x22,23 | 1502422H2FT | 1502422H2DP | AC30N | 10,200 | 50 |
| 150x3.0x22,23 | 1503022H2FT | 1503022H2DP | AC30N | 10,200 | 50 |
| 180x2,4x22,23 | 1802422H2FT | 1802422H2DP | AC30N | 8,500 | 50 |
| 180x3,0x22,23 | 1803022H2FT | 1803022H2DP | AC30N | 8,500 | 50 |
| 230x2,4x22,23 | 2302422H2FT | 2302422H2DP | AC30N | 6,650 | 50 |
| 230x3,0x22,23 | 2303022H2FT | 2303022H2DP | AC30N | 6,650 | 50 |
