Disque à lamelles en céramique extra-large
Conçu pour un usage intensif, avec une durée de vie prolongée et une vitesse de travail accrue grâce à ses lamelles en céramique extra-longues.
• Lamelles extra-longues et larges pour une surface de contact étendue
• Nombre accru de lamelles pour un usage intensif
• Les lamelles en céramique assurent un enlèvement de matière optimal.
| Diamètre | 100-150mm, 180-230mm |
|---|---|
| Application | Finition, Polissage |
| Machine | Meuleuse d'angle |
| Matériau | INOX / Acier inoxydable, Steel / Metal |
Catégories : CerMax, Flap & Coated
Étiquettes : Céramique, INOX, Usage intensif
Description
| Dimensions | Flat item code | Conical item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|---|
| 115x22,23 | 11522Cer36F33 | 11522Cer36C33 | Cer36 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer40F33 | 11522Cer40C33 | Cer40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer60F33 | 11522Cer60C33 | Cer60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer80F33 | 11522Cer80C33 | Cer80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522Cer120F33 | 11522Cer120C33 | Cer120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer36F33 | 12522Cer36C33 | Cer36 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer40F33 | 12522Cer40C33 | Cer40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer60F33 | 12522Cer60C33 | Cer60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer80F33 | 12522Cer80C33 | Cer80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522Cer120F33 | 12522Cer120C33 | Cer120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer36F33 | 15022Cer36C33 | Cer36 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer40F33 | 15022Cer40C33 | Cer40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer60F33 | 15022Cer60C33 | Cer60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer80F33 | 15022Cer80C33 | Cer80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022Cer120F33 | 15022Cer120C33 | Cer120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer36F33 | 18022Cer36C33 | Cer36 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer40F33 | 18022Cer40C33 | Cer40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer60F33 | 18022Cer60C33 | Cer60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer80F33 | 18022Cer80C33 | Cer80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022Cer120F33 | 18022Cer120C33 | Cer120 | 8,600 | 20 |
