Disque en fibre de verre et aluminium
L’aluminium standard constitue le choix le plus économique.
• Bon comportement mécanique
• Bonne durée de vie
| Diamètre | 100-150mm, 180-230mm, 25-75mm |
|---|---|
| Application | Finition, Polissage |
| Machine | Meuleuse d'angle |
| Matériau | Steel / Metal |
Catégorie : Flap & Coated
Description
| Dimensions | Item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|
| 100x16 | 10016P40F21 | P40 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016P60F21 | P60 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016P80F21 | P80 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016P120F21 | P120 | 15,280 | 20 |
| 115x22,23 | 11522P40F21 | P40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522P60F21 | P60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522P80F21 | P80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522P120F21 | P120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522P40F21 | P40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522P60F21 | P60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522P80F21 | P80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522P120F21 | P120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022P40F21 | P40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022P60F21 | P60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022P80F21 | P80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022P120F21 | P120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022P40F21 | P40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022P60F21 | P60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022P80F21 | P80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022P120F21 | P120 | 8,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022P40F21 | P40 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022P60F21 | P60 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022P80F21 | P80 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022P120F21 | P120 | 6,600 | 20 |
Produits similaires
Disque à lamelles en céramique extra-large
Conçu pour un usage intensif, avec une durée de vie prolongée et une vitesse de travail accrue grâce à ses lamelles en céramique extra-longues.
• Lamelles extra-longues et larges pour une surface de contact étendue
• Nombre accru de lamelles pour un usage intensif
• Les lamelles en céramique assurent un enlèvement de matière optimal.
