Disque à tronçonner pour l’aluminium
Disque de coupe en aluminium avec des additifs spéciaux pour éviter l’encrassement du disque. Idéal également pour les machines de faible puissance.
- Peu de bavures et faible dégagement de poussière.
- Vitesse de coupe élevée et bon enlèvement de matière.
- Un bon choix pour l’aluminium et d’autres métaux non ferreux comme le cuivre.
| Diamètre | 100-150mm, 180-230mm |
|---|---|
| Application | Découpe |
| Machine | Meuleuse d'angle |
| Matériau | Aluminium / Non-ferreux |
Description
| Dimensions | flat item code | depressed item code | technical info | max RPM | PCS/box |
|---|---|---|---|---|---|
| 105x1,0x16 | 1051016A2FT | C46O | 15,300 | 50 | |
| 105x3,0x16 | 1053016A2FT | 1053016A2DP | C46O | 15,300 | 50 |
| 115x1,6x22,23 | 1151622A2FT | C46O | 13,300 | 50 | |
| 115x3,0x22,23 | 1153022A2FT | 1153022A2DP | C46O | 13,300 | 50 |
| 125x1,0x22,23 | 1251022A2FT | C46O | 12,250 | 50 | |
| 125x1,6x22,23 | 1251622A2FT | C46O | 12,250 | 50 | |
| 125x3,0x22,23 | 1253022A2FT | 1253022A2DP | C46O | 12,250 | 50 |
| 180x1,6x22,23 | 1801622A2FT | C36O | 8,500 | 50 | |
| 180x2.0x22,23 | 1802022A2FT | C36O | 8,500 | 50 | |
| 180x3.0x22,23 | 1803022A2FT | 1803022A2DP | C36O | 8,500 | 50 |
| 230x2,0x22,23 | 2302022A2FT | C36O | 6,650 | 50 | |
| 230x3,0x22,23 | 2303022A2FT | 2303022A2DP | C36O | 6,650 | 50 |
