Aluminium grin fiber disc
Ordinary aluminium offers the best cost-effective choice.
• Good behavior for metal
• Good lifetime
| Diameter | 100-150mm, 180-230mm, 50-75mm |
|---|---|
| Application | Finishing, Polishing |
| Machine | Angle Grinder |
| Material | Steel / Metal |
Category: Flap & Coated
Description
| Dimensions | Item code | Technical info | Max RPM | Pcs/box |
|---|---|---|---|---|
| 100x16 | 10016P40F21 | P40 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016P60F21 | P60 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016P80F21 | P80 | 15,280 | 20 |
| 100x16 | 10016P120F21 | P120 | 15,280 | 20 |
| 115x22,23 | 11522P40F21 | P40 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522P60F21 | P60 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522P80F21 | P80 | 13,300 | 20 |
| 115x22,23 | 11522P120F21 | P120 | 13,300 | 20 |
| 125x22,23 | 12522P40F21 | P40 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522P60F21 | P60 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522P80F21 | P80 | 12,200 | 20 |
| 125x22,23 | 12522P120F21 | P120 | 12,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022P40F21 | P40 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022P60F21 | P60 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022P80F21 | P80 | 10,200 | 20 |
| 150x22,23 | 15022P120F21 | P120 | 10,200 | 20 |
| 180x22,23 | 18022P40F21 | P40 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022P60F21 | P60 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022P80F21 | P80 | 8,600 | 20 |
| 180x22,23 | 18022P120F21 | P120 | 8,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022P40F21 | P40 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022P60F21 | P60 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022P80F21 | P80 | 6,600 | 20 |
| 230x22,23 | 23022P120F21 | P120 | 6,600 | 20 |
